Jumlah KK : 1341
Jumlah Penduduk : 5501
Jumlah Penduduk Menurut Agama
No | Agama | Jumlah |
1 | Islam | 5506 |
2 | Kristen | - |
3 | Katolik | - |
4 | Hindu | - |
5 | Budha | - |
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk |
1 | Belum sekolah | 55 |
2 | Tidak Pernah Sekolah | 34 |
3 | Pernah SD/SMP/SMA tidak tamat | 1.097 |
4 | Tamat SD/sederajat | 1.090 |
5 | Tamat SMP/sederajat | 1.095 |
6 | Tamat SMA/sederajat | 1.056 |
7 | Tamat D1-D3 | 120 |
8 | Tamat S1 | 17 |
9 | Tamat Pasca sarjana/S3 | 9 |
10 | Tamat SLB A | 3 |
Ø
B
B
0 komentar:
Posting Komentar